新疆农业职业技术学院图书馆
中文  |  English  |  校长信箱  |  访问原站
当前位置: 首页   >   新闻公告   >   馆内公告   >   正文

新疆农业职业技术学院图书馆2022年专业资料室期刊订阅目录

作者: 图书馆   信息来源:图书馆    发布时间: 2022-06-07

 

序号 邮发代号 刊名 订阅起止日期 年价 ISSN
1 4-522 毛泽东邓小平理论研究 1-12 180.0 1005-8273
2 2-918 今日中国(中文版) 1-12 180.0 1005-958X
3 2-841 中国统计 1-12 180.0 1002-4557
4 80-427 国际公关 2-12 120.0 1673-0445
5 82-631 中国大学生就业 1-12 192.0 1009-0576
6 2-416 职业 1-12 360.0 1009-9573
7 82-444 国际人才交流 1-12 216.0 1001-0114
8 82-348 中国人才 1-12 180.0 1003-4072
9 4-356 成才与就业 1-12 120.0 1009-8127
10 82-864 中共党史研究 2-12 90.0 1003-3815
11 58-96 实事求是 1-12 30.0 1003-4641
12 2-139 中国农垦 1-12 240.0 0529-6382
13 2-80 世界知识 1-12 288.0 0583-0176
14 4-574 国际观察 1-12 120.0 1005-4812
15 80-476 思想教育研究 1-12 240.0 1002-5707
16 78-15 现代法学 1-12 96.0 1001-2397
17 82-460 中国国情国力 1-12 180.0 1004-2008
18 82-736 中国流通经济 1-12 144.0 1007-8266
19 12-139 当代经济研究 1-12 144.0 1005-2674
20 2-679 财会文摘 1-12 156.0 1674-4330
21 14-20 现代审计与会计 1-12 144.0 1007-8258
22 2-844 会计研究 1-12 540.0 1003-2886
23 54-80 财会研究 1-12 120.0 1004-6070
24 38-549 创业天下.读者美文 1-12 180.0 1674-9839
25 2-991 物流管理 1-12 288.0 1673-4947
26 6-81 经营与管理 1-12 276.0 1003-3475
27 8-224 管理案例研究与评论 1-12 90.0 1674-1692
28 38-200 财会月刊 1-12 288.0 1004-0994
29 2-850 中国农村经济 1-12 420.0 1002-8870
30 80-480 林业经济 1-12 240.0 1673-338X
31 64-66 致富天地 1-12 48.0
32 32-115 新农村 1-12 84.0 1674-8409
33 68-26 西藏旅游 1-12 240.0 1005-2526
34 4-590 国际商务研究 1-12 60.0 1006-1894
35 82-235 环球财经 1-12 360.0 1671-3435
36 2-684 市场营销文摘 1-12 156.0 1674-4349
37 4-408 中国广告 2-12 220.0 1005-9156
38 82-347 中国物价 1-12 264.0 1003-398X
39 46-289 国际经贸探索 1-12 240.0 1002-0594
40 14-289 对外经贸 1-12 120.0 2095-3283
41 62-5 财经科学 1-12 120.0 1000-8306
42 2-881 财务与会计(综合版) 1-12 360.0 1003-286X
43 80-722 国际税收 1-12 150.0 2095-6126
44 80-199 网络传播 1-12 300.0 1672-7967
45 2-673 新闻与写作 1-12 144.0 1002-2295
46 2-408 中国图书馆学报 1-12 192.0 1001-8867
47 82-669 教育学报 1-12 120.0 1673-1298
48 38-53 语文教学与研究(教研天地) 2-12 165.0 1004-0498
49 46-88 语文月刊 1-12 144.0 1005-7781
50 4-357 数学教学 1-12 84.0 0488-7387
51 82-717 中国高教研究 1-12 240.0 1004-3667
52 82-166 大学生 1-12 192.0 1672-8165
53 52-82 西北农林科技大学学报(自然科学版) 1-12 360.0 1671-9387
54 82-866 中国职业技术教育 1-12 432.0 1004-9290
55 82-728 中国培训 1-12 150.0 1004-3713
56 62-192 当代职业教育 1-12 87.0 1674-9154
57 44-77 职教论坛 1-12 216.0 1001-7518
58 82-774 农民科技培训 1-12 84.0 1671-3346
59 12-60 演讲与口才(学生读本) 1-12 84.0 1006-4699
60 8-81 语言教育 1-12 60.0 2095-4891
61 2-46 中国语文 1-12 240.0 0578-1949
62 12-59 应用写作 2-12 88.0 1003-3602
63 2-130 外语教学与研究 1-12 150.0 1000-0429
64 14-24 外语学刊 1-12 108.0 1000-0100
65 38-357 英语广场 2-12 220.0 1009-6167
66 2-710 英语角 1-12 180.0 1009-9719
67 82-496 英语沙龙 7-12 176.0 1005-1813
68 82-325 外国文学评论 1-12 140.0 1001-6368
69 38-423 文学教育 1-12 360.0 1674-3996
70 42-185 文史博览(文史) 1-12 108.0 1672-8653
71 82-587 中国市场 1-12 1728.0 1671-2536
72 52-12 考古与文物 1-12 120.0 1000-7830
73 36-75 人文地理 1-12 234.0 1003-2398
74 38-332 资源环境与工程 2-12 222.0 1671-1211
75 14-225 生物技术 1-12 120.0 1004-311X
76 82-858 生物多样性 1-12 1200.0 1005-0094
77 2-506 生物学通报 1-12 216.0 0006-3193
78 14-14 生物信息学 1-12 48.0 1672-5565
79 14-77 植物研究 1-12 252.0 1673-5102
80 14-42 野生动物学报 1-12 320.0 2310-1490
81 46-158 食经 1-12 108.0 1007-1628
82 6-22 营养学报 1-12 150.0 0512-7955
83 2-750 中国保健食品 1-12 180.0 1009-7023
84 8-170 饮食科学 1-12 120.0 1008-9489
85 52-132 养生保健指南.饮食与健康 1-12 120.0 1006-6845
86 14-132 中医药信息 1-12 120.0 1002-2406
87 4-449 中医药文化 1-12 120.0 1673-6281
88 80-622 中国医药生物技术 2-12 108.0 1673-713X
89 34-46 中国人兽共患病学报 1-12 360.0 1002-2694
90 52-97 干旱地区农业研究 1-12 180.0 1000-7601
91 52-111 西北农业学报 1-12 540.0 1004-1389
92 2-138 中国农业科学 1-12 1188.0 0578-1752
93 2-602 农业科技通讯 1-12 300.0 1000-6400
94 42-46 农业现代化研究 1-12 90.0 1000-0275
95 74-9 农业科学研究 1-12 40.0 1673-0747
96 14-41 现代农业研究 1-12 144.0 1671-8143
97 80-129 古今农业 1-12 40.0 1672-2787
98 44-31 农村百事通 1-12 144.0 1006-9119
99 58-94 农村科技(汉) 2-12 48.0 1002-6193
100 2-559 中国土壤与肥料 1-12 360.0 1673-6257
101 18-9 现代农村科技 1-12 180.0 1674-5329
102 82-130 世界农业 1-12 216.0 1002-4433
103 82-245 中国农业科技导报 1-12 480.0 1008-0864
104 82-169 植物营养与肥料学报 1-12 600.0 1008-505X
105 52-150 水土保持学报 1-12 270.0 1000-3010
106 80-667 土壤 1-12 240.0 0253-9829
107 82-126 中国农业气象 1-12 120.0 1000-6362
108 66-27 耕作与栽培 1-12 60.0 1008-2239
109 82-132 中国种业 1-12 240.0 1671-895X
110 66-22 种子 1-12 216.0 1001-4705
111 22-121 农产品加工 1-12 96.0 1671-9646
112 6-146 保鲜与加工 1-12 600.0 1009-6221
113 2-483 植物保护 1-12 300.0 0529-1542
114 82-620 植物保护学报 1-12 516.0 0577-7518
115 78-69 植物医生 1-12 60.0 1007-1067
116 82-214 植物病理学报 1-12 300.0 0412-0914
117 2-507 中国生物防治学报 1-12 300.0 1005-9261
118 82-220 作物杂志 1-12 216.0 1001-7283
119 32-31 中国稻米 1-12 90.0 1006-8082
120 52-66 麦类作物学报 1-12 360.0 1009-1041
121 12-137 玉米科学 1-12 180.0 1005-0906
122 36-63 棉花学报 1-12 120.0 1002-7807
123 36-24 中国棉花 1-12 60.0 1000-632X
124 14-95 大豆科学 1-12 240.0 1000-9841
125 14-15 中国甜菜糖业 1-12 40.0 1002-0551
126 26-11 茶业通报 1-12 40.0 1006-5768
127 44-114 现代园艺 1-12 120.0 1006-4958
128 24-137 中国果菜 1-12 120.0 1008-1038
129 8-155 园艺与种苗 1-12 180.0 2095-0896
130 82-874 蔬菜 1-12 84.0 1001-8336
131 82-131 中国蔬菜 1-12 96.0 1000-6346
132 4-292 食用菌 1-12 60.0 1000-8357
133 36-143 中国瓜菜 1-12 96.0 1673-2871
134 48-102 南方园艺 1-12 36.0 1674-5868
135 36-93 果树学报 1-12 240.0 1009-9980
136 36-225 果农之友 1-12 48.0 1671-7759
137 82-217 中国园林 1-12 576.0 1000-6664
138 8-213 北方果树 1-12 30.0 1001-5698
139 24-98 落叶果树 1-12 60.0 1002-2910
140 22-17 果树资源学报 1-12 60.0 1005-345X
141 24-107 烟台果树 1-12 16.0 1005-9938
142 8-106 中国果树 1-12 120.0 1000-8047
143 38-100 花木盆景(花卉园艺版) 1-12 264.0 1004-7212
144 2-794 中国花卉园艺 1-12 240.0 1009-8496
145 14-202 中国林副特产 1-12 48.0 1001-6902
146 80-287 中国城市林业 1-12 180.0 1672-4925
147 8-50 中国森林病虫 1-12 90.0 1671-0886
148 28-42 畜牧与兽医杂志 1-12 336.0 0529-5130
149 14-304 现代畜牧科技 1-12 216.0 2095-9737
150 82-453 畜牧兽医学报 1-12 600.0 0366-6964
151 16-101 畜牧与饲料科学(汉) 1-12 90.0 1672-5190
152 62-184 畜禽业 1-12 192.0 1008-0414
153 54-57 中国草食动物科学 1-12 72.0 2095-3887
154 2-215 中国畜牧兽医 1-12 600.0 1671-7236
155 80-222 中国畜禽种业 1-12 312.0 1673-4556
156 82-991 中国动物保健 1-12 180.0 1008-4754
157 38-381 养殖与饲料 1-12 180.0 1671-427X
158 54-13 草原与草坪 1-12 60.0 1009-5500
159 62-253 草学 1-6 168.0 1673-8403
160 82-554 中国饲料 1-12 240.0 1004-3314
161 14-184 饲料博览 1-12 180.0 1001-0084
162 82-764 中国乳业 1-12 240.0 1671-4393
163 52-112 家畜生态学报 1-12 72.0 1673-1182
164 16-49 当代畜禽养殖业 1-12 60.0 1005-5959
165 52-113 中国牛业科学 1-12 72.0 1001-9111
166 80-401 中国奶牛 1-12 240.0 1004-4264
167 82-612 饲料与畜牧.新饲料 1-12 180.0 1006-6314
168 24-146 家禽科学 1-12 120.0 1673-1085
169 46-9 养禽与禽病防治 1-12 60.0 1008-3847
170 28-87 中国家禽 1-12 216.0 1004-6364
171 54-33 中国兽医科学 1-12 180.0 1673-4696
172 2-137 中国兽医杂志 1-12 240.0 0529-6005
173 52-60 动物医学进展 1-12 180.0 1007-5038
174 4-748 中国动物传染病学报 1-12 120.0 1674-6422
175 54-55 中兽医医药杂志 1-12 72.0 1000-6354
176 2-924 中国兽药杂志(中文版) 1-12 144.0 1002-1280
177 80-261 今日养猪业 1-12 90.0 1673-8977
178 28-154 科学养鱼 1-12 144.0 1004-843X
179 26-111 包装与食品机械 1-12 60.0 1005-1295
180 2-891 电子学报 1-12 960.0 0372-2112
181 80-370 卫星与网络 1-12 216.0 1672-965X
182 42-113 电脑与信息技术 1-12 90.0 1005-1228
183 32-81 计算机时代 1-12 180.0 1006-8228
184 80-171 计算机教育 1-12 540.0 1672-5913
185 82-512 电脑爱好者 1-12 432.0 1005-0043
186 82-367 软件学报(含手机客户端) 1-12 900.0 1000-9825
187 26-222 电脑知识与技术(精华) 1-12 100.0 1009-3044
188 26-185 电脑知识与技术(经验技巧) 1-12 93.6 1009-3044
189 2-741 网络安全技术与应用 1-12 360.0 1009-6833
190 2-537 大数据 1-12 288.0 2096-0271
191 8-59 机器人 1-12 360.0 1002-0446
192 18-210 计算机与网络 1-12 597.6 1008-1739
193 52-253 物联网技术 1-12 240.0 2095-1302
194 14-203 传感器与微系统 1-12 120.0 2096-2436
195 2-949 农药学学报 1-12 300.0 1008-7303
196 28-197 粮食与食品工业 1-12 48.0 1672-5026
197 14-284 乳品与人类 1-12 60.0 1671-5071
198 24-73 中外葡萄与葡萄酒(技术版) 1-12 90.0 1004-7360
199 52-280 地球科学与环境学报 1-12 300.0 1672-6561
200 46-63 环境 1-12 240.0 0257-0300
201 28-114 生态与农村环境学报 1-12 360.0 1673-4831
202 2-942 国际贸易研究 1-12 348 1002-4999
203 82-959 中国对外贸易 1-12 420 1000-954X
204 18-190 公关世界 1-12 720 1005—3239
205 80-841 管理会计研究 1-12 300 1671-0762
206 2-735 科技和产业 1-12 240 1671-1807
207 2-873 中国企业家 1-12 240 1003-5087
208 24-30 中国烟草科学 1-12 60 1007-5119
209 82-643 植物遗传资源学报 1-12 408 1672-1810
210 18-261 今日畜牧兽医.奶牛 1-12 96 2096-5222
211 28-42 畜牧与兽医 1-12 336 0529-5130
212 80-493 中国猪业 1-12 180 1673-4645
213 4-910 化工与医药工程 1-12 90 1008-455X
214 12-113 化工科技 1-12 99 1008-0511
215 18-156 化学工业与工程 1-12 96 1004-9533
216 28-209 现代塑料加工应用 1-12 60 1004-3055
217 36-189 磷肥与复肥 1-12 144 1007-6220
218 38-175 化肥设计 1-12 60 1004-8901
219 2-681 食品科技 1-12 300 1005-9989
220 4-503 食品工业 1-12 360 1004-471X
221 36-53 现代食品 1-12 240 1007-3582
222 38-522 肉类工业 1-12 120 1008-5467
223 42-83 食品与机械 1-12 240 1003-5788
224 62-247 食品与发酵科技 1-12 132 1674-506X
225 4-925 装备机械 1-12 240 1672-0555
226 6-59 机械设计 1-12 240 1001-2354
227 6-82 工程机械 1-12 240 1000-1212
228 52-16 微电子学与计算机 1-12 144 1000-7180
229 80-521 中国自动识别技术 1-12 120 1673-6362
230 82-425 计算机工程与设计 1-12 456 1000-7024
231 82-942 电信工程技术与标准化 1-12 141.6 1008-5599
232 4-249 中成药 1-12 480 1001-1528
233 80-285 癌变.畸变.突变 1-12 60 1004-616X
234 4-319 现代免疫学 1-12 66 1001-2478
235 2-315 企业管理研究 1-12 468 1673-0615
236 2-400 城市管理与科技 1-12 240 1008-2271
237 78-105 企业文明 1-12 312 1006-5989
238 38-84 农业产品化 1-12 300 1007-7103
239 44-103 粮油与饲料科技 1-12 30 2096-8515
240 24-153 渔业科学发展 1-12 240 2095-9869
241 28-103 林业工程学报 1-12 120 2096-1359
242 4-577 机械设计与研究 1-12 180 1006-2343
243 32-68 机电工程 1-12 216 1001-4551
244 46-224 机电工程技术 1-12 240 1009-9492
245 82-725 智能制造 1-12 240 2096-0581
246 14-30 中华地方病学杂志 1-12 360 2095-4255
247 14-159 实用肿瘤学杂志 1-12 150 1002-3070
248 2-699 中国中小企业 1-12 240 1005-8400
249 2-570 中国经济景气月报 1-12 1200 1009-3834
250 2-370 化工学报 1-12 1536 0438-1157
251 2-331 食品与发酵工业 1-24 1200 0253-990X
252 2-399 食品工业科技 1-24 1200 1002-0306
253 82-232 中国食品工业 1-24 720 1006-6195
254 2-362 机械工程学报 1-24 1440 0577-6686
255 28-268 电力自动化设备 1-12 600 1006-6047
256 42-167 粮食科技与经济 1-6 120 1007-1458

 

版权所有 ©  新疆农业职业技术学院图书馆网站  新公网安备 65230102652407号
联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市文化东路29号